| 18年度 第5回情報交換分科会 内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | 座長 | 石見邦夫 |  | 
 
  | 日時: | 平成18年9月15日(金) |  | 
 
  |  | 18:30〜20:00 |  | 
 
  | 場所: | 大和商工会議所 中会議室 |  | 
 
  | 参加者: | 石見 | 潟~トリ |  | 中川 | 泣Tンクラフトエヌビー |  | 
 
  | (順不同) | 横沢 | ニッケン建設 |  | 中島 | 大和式礼 |  | 
 
  |  | 吉川 | 相模緑建 |  | 成沢 | 大和マイクロサービス |  | 
 
  |  | 松尾 | 税理士法人中央事務所 | 市原 | 勝山工務店 |  | 
 
  |  | 廣瀬 | ワークアウト |  | 竹田 | 竹田工務店 |  | 
 
  |  | 
 
  | 1.内容: | ★講演会 |  | 
 
  |  | 協同組合大和商業活性化センター |  | 
 
  |  | 講師: | 大和商工会議所 関根さん |  | 
 
  |  | 協同組合大和商業活性化センター 山瀬喜三郎さん |  | 
 
  |  | 
 
  |  | ★内容 |  | 
 
  |  | 1.協同組合やまと商業活性化センター設立の経緯 |  | 
 
  |  | 1)大和市が「中心市街地活性化基本計画」(平成12年3月)を策定。 |  | 
 
  |  | 2)大和市都市計画に基づき大和商工会議所がTMO構想(平成12年10月)を策定 |  | 
 
  |  | 3)大和TMOが地元商店会長との情報交換会を設置し、コンセンサスの形成 |  | 
 
  |  | 4)平成14年度に神奈川県TMO基金の適用を受けて、大和TMO内に |  | 
 
  |  | 「大和TMOポイントカード事業等検討委員会」を設置し、ポイイントカード |  | 
 
  |  | 事業の設計と、それに伴う法人化設立を検討 |  | 
 
  |  | 5)大和TMOの事業実施機関として協同組合やまと商業化活性化センター設立 |  | 
 
  |  | (平成15年4月・・・設立発起人は中心市街地内全商店会長) |  | 
 
  |  | 6)平成15年9月に上記組合が実施主体で山と駅周辺共通ポイントカードを開始 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 2.TMOとは |  | 
 
  |  | 老朽化した建築物が密集して防災上危険な地区や、駅前広場や道路などの |  | 
 
  |  | 公共施設が未整備の地区を、建築物を共同化して土地の高度利用を図り、 |  | 
 
  |  | あわせて公共施設を整備することによって、街の防災性向上と活力あふれる |  | 
 
  |  | 豊かなまちづくりを進める事業で、法律(都市計画法ならびに都市再開発法) |  | 
 
  |  | に定めるところに従って行われる事業をいう。 |  | 
 
  |  | 市街地再開発事業には、第一種(権利変換方式)と第二種(用地買収方式) |  | 
 
  |  | があるが、現在大和駅周辺地区において進められているのは、 |  | 
 
  |  | 第一種市街地再開発事業。 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 3.協同組合やまと商業化活性センターの概要 |  | 
 
  |  | 平成14年12月設立総会を挙行し、平成15年4月1日登記、事業を開始。 |  | 
 
  |  | ・出資金 1口30,000円で1事業所1口以上を出資 |  | 
 
  |  | ・組合員数 111事業所 |  | 
 
  |  | ・ポイント事業加盟店 120店舗 |  | 
 
  |  | ・職員体制 専務理事兼事務局長、パート職員2名 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | ● | 事業内容 |  | 
 
  |  | ・ポイントカード事業 |  | 
 
  |  | 平成15年9月25日より実施 |  | 
 
  |  | 資金:神奈川県中心市街地活性化基金 |  | 
 
  |  | 大和市商店街施設整備事業補助金 |  | 
 
  |  | ・満点カード交換事業を念4回実施 |  | 
 
  |  | ・TOMOフェスタの実施(3年目) |  | 
 
  |  | 資金:神奈川県中心市街地活性化基金 |  | 
 
  |  | (財)地域活性化センターの補助金 |  | 
 
  |  | ・「あっと・ボックス」の開業 |  | 
 
  |  | 平成18年7月7日より実施 |  | 
 
  |  | 資金:大和市商店街活性化支援事業補助金 |  | 
 
  |  | ・大和駅東西プロムナード上でのイルミネーションの実施 |  | 
 
  |  | 補助金減額により今回でやめる方向 |  | 
 
  |  | ● | 現状での課題 |  | 
 
  |  | ・組合費の財源確保が困難 |  | 
 
  |  | ・事業推進する上で、組合と商店会とのかかわりが難しい |  | 
 
  |  | ・ソフト事業だけでは限界、歩道整備などハード面の事業も必要 |  | 
 
  |  | ・組合員の後継者問題 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 4.今後の展開 |  | 
 
  |  | ・空き店舗の展開 |  | 
 
  |  | ・ホームページへの会員紹介 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | ※さらに詳しいことを知りたい方は下記ホームページを参照ください。 |  | 
 
  |  | http://www6.ctktv.ne.jp/~a0011681/ |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 次回予定: | 平成18年10月6日(金) |  | 
 
  |  | 18:30〜20:00 |  | 
 
  |  | 講演会:「渋谷地区区画整理事業について」 |  | 
 
  |  | 講 師:渋谷地区区画整理事務所 担当職員 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |